- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2021-06-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 510110002288252 | 组织机构代码 | MA6ATDLL-6 | |
| 统一信用代码 | 91510100MA6ATDLL6G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510100MA6ATDLL6G | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2021-06-02至无固定期限 | 核准日期 | 2022-07-01 | |
| 登记机关 | 四川天府新区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道宁波路东段377号1栋22层16号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;集贸市场管理服务;市场调查(不含涉外调查);企业管理;企业形象策划;体育竞赛组织;健身休闲活动;生物质能技术服务;生物化工产品技术研发;日用百货销售;服装服饰零售;服装服饰批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||